2024-2025赛季 · 英超 | 西甲 | 德甲 | 意甲 | 法甲
欧洲五大联赛是世界足球最高水平的代表,包括英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、德国足球甲级联赛(德甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)和法国足球甲级联赛(法甲)。2024-2025赛季于2024年8月中旬拉开帷幕,预计于2025年5月底结束。
新赛季引入半自动越位技术全面升级,VAR判罚更加精准。多支豪门球队阵容大换血,竞争格局更加开放,新老势力交锋看点十足!
20支球队参赛,赛季8月-次年5月
🔥 竞争最激烈
实时更新积分榜与射手榜数据
📈 实时更新| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 阿森纳 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 3 | 曼城 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | 切尔西 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
20支球队,技术流足球代表
🎨 技术流巅峰
皇马vs巴萨世纪对决即将上演
⭐ 焦点大战| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | 皇家马德里 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
18支球队,进球数最多联赛
⚽ 进球盛宴
德甲霸主本赛季继续强势领跑
👑 传统豪门| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 勒沃库森 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 3 | 法兰克福 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | 多特蒙德 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
20支球队,战术大师的舞台
🧠 战术殿堂
AC米兰vs国际米兰同城对决
🔥 德比大战| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 那不勒斯 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 亚特兰大 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 尤文图斯 | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 |
| 5 | AC米兰 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
18支球队,新星摇篮
🌟 新星摇篮
法甲绝对霸主,姆巴佩离队后重建
💪 重建之路| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
| 2 | 摩纳哥 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 3 | 里尔 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 4 | 马赛 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | 尼斯 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
西甲第17轮焦点战,两队积分仅差4分,巴萨领跑积分榜
英超第16轮同城大战,曼城主场迎战红魔,争四关键战
意甲第16轮同城德比,国米领跑意甲,米兰紧随其后
德甲第14轮巅峰对决,南大王主场迎战大黄蜂
利物浦客场3-1大胜,萨拉赫梅开二度,红军继续扩大领先优势
莱万多夫斯基本赛季已打入10球,巴萨攻击力冠绝西甲
拜仁慕尼黑5-1大胜法兰克福,凯恩本赛季德甲已进9球